comScore.com이 1월에 2009년 검색 통계와 관련된 보고서를 발표했었습니다. 이 보고서에 따르면 2009년 15세 이상의 전세계 인터넷 사용자들이 검색한 건수는 약 1,310억(131 billion)번 이상이며 이는 작년 같은 기간 대비 46% 증가한 수치입니다. 조금 더 구체적으로 살펴 보면 하루 40억번의 검색이 이루어지며 시간당 1억 7500만(175 million)번, 분당 290만(2.9 million)번의 검색이 이루어지고 있다고 합니다.
국가별로 살펴보면 역시나 미국이 가장 검색건수가 많으며 전세계 검색건수의 약 17%정도를 차지하고 있습니다. 중국, 일본, 영국이 그 뒤를 차지하고 있으며 한국의 검색건수는 작년 대비 44% 증가 했으며 7위에 랭크되어 있습니다(IT 강국의 면모를 보여주고 있군요). 상위 10개국 중에서는 10위에 랭크된 러시아가 작년 대비 92% 검색 건수 증가로 가장 많이 증가했습니다.
검색 건수가 많은 사이트 순위를 살펴봐도 검색 건수가 많은 국가들의 대표 포털들이 랭크되어 있습니다. 1위는 역시나 구글입니다. 작년보다 46% 증가했으면 무려 전세계 검색 건수의 66.8%를 차지하고 있습니다. 2위는 일본시장에서 가장 점유율이 높은 야후이고 3위는 중국의 Baidu.com입니다. 국내의 네이버(NHN Corporation)는 6위로 작년 대비 9% 증가했습니다. 증가율이 낮은 것은 국내에서 지나치게 점유율이 높은 상태에서 해외 사용자들을 새롭게 확보하지 못했기 때문으로 판단됩니다(중국의 Baidu.com도 마찬가지의 이유로 7% 증가했습니다). 특이하게 소셜네트워크 업체인 Facebook이 8위에 랭크되어 있습니다. 역시 Facebook은 웹 2.0 등장 이후로 가장 성공한 사이트라고 할 수 있겠내요.| Top 10 Countries by Number of Searches Conducted* December 2009 vs. December 2008 Total Worldwide, Age 15+ - Home & Work Locations Source: comScore qSearch | |||
| Searches (MM) | |||
| Dec-2008 | Dec-2009 | Percent Change | |
| Worldwide | 89,708 | 131,354 | 46% |
| United States | 18,688 | 22,741 | 22% |
| China | 11,778 | 13,278 | 13% |
| Japan | 6,213 | 9,170 | 48% |
| United Kingdom | 4,623 | 6,245 | 35% |
| Germany | 4,079 | 5,609 | 38% |
| France | 3,362 | 5,425 | 61% |
| South Korea | 2,796 | 4,039 | 44% |
| Brazil | 2,454 | 3,763 | 53% |
| Canada | 2,900 | 3,710 | 28% |
| Russian Federation | 1,735 | 3,333 | 92% |
*Searches based on “expanded search” definition, which includes searches at the top properties where search activity is observed, not only the core search engines.
| Top 10 Search Properties by Searches Conducted December 2009 vs. December 2008 Total Worldwide, Age 15+ - Home & Work Locations Source: comScore qSearch | |||
| Searches (MM) | |||
| Dec-2008 | Dec-2009 | Percent Change | |
| Worldwide | 89,708 | 131,354 | 46% |
| Google Sites | 55,638 | 87,809 | 58% |
| Yahoo! Sites | 8,389 | 9,444 | 13% |
| Baidu.com Inc. | 7,963 | 8,534 | 7% |
| Microsoft Sites | 2,403 | 4,094 | 70% |
| eBay | 1,327 | 2,102 | 58% |
| NHN Corporation | 1,892 | 2,069 | 9% |
| Yandex | 992 | 1,892 | 91% |
| Facebook.com | 1,023 | 1,572 | 54% |
| Ask Network | 1,053 | 1,507 | 43% |
| Alibaba.com Corporation | 1,118 | 1,102 | -1% |
*Searches based on “expanded search” definition, which includes searches at the top properties where search activity is observed, not only the core search engines
출처: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/1/Global_Search_Market_Grows_46_Percent_in_2009
Posted by

